|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การทำงาน: | การนำทางวิดีโออินเทอร์เฟซ | การนำทาง: | แผนที่ของกูเกิล |
|---|---|---|---|
| การติดตั้ง: | Plug and play | ดีวีดีและทีวี: | สนับสนุน |
| OS: | ระบบ Android 9.0 | แกะ: | 3GB |
| รอม: | 32GB | พิมพ์: | ระบบนำทางด้วย GPS |
| หน่วยความจำการนอนหลับ: | จำ APP ล่าสุดในการจอดรถ | โหมดกลางวันและกลางคืน: | AUTO |
| เน้น: | ระบบนำทางแบบพกพา ระบบนำทางรถยนต์,automotive navigation system |
||
อินเทอร์เฟซสำหรับรถยนต์ Android สำหรับ Mazda 6, กล่องนำทาง GPS วิดีโอมัลติมีเดียสำหรับระบบ MZD รุ่น 2014-2020
ข้อดี
1. ไม่มีความเสียหายในการติดตั้งกับสายไฟเดิมของรถด้วยสายเคเบิลอินเทอร์เฟซพิเศษและการติดตั้งแบบเสียบปลั๊ก
2. เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้พร้อมข้อตกลงดั้งเดิม
3. การควบคุมระบบสัมผัสและการอัปเดตการนำทางที่สะดวกและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
4. เป็นเพียงการอัพเกรดเป็นระบบเดิมเท่านั้นฟังก์ชันเดิมทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม
5. บริการหลังการขายที่ง่ายกว่ามากโดยการเปลี่ยนโมดูลอะแดปเตอร์โดยตรง
อัพเกรดฟังก์ชั่น:
1. มิเรอร์ลิงค์ (อุปกรณ์ Android และ iOS)
2. แผนที่ออนไลน์ (Google/waze);แผนที่ออฟไลน์ (ฉันไป)
3. การสนับสนุน หลายภาษา
4. สนับสนุน BT/WIFI/ ทีวี/ DVD/ DVR/ 360 พาโนรามา/ มุมมองด้านหลัง/ มุมมองด้านหน้า
5. ดาวน์โหลดแอปใดก็ได้จาก Google play store และเล่น.(เช่น YouTube, Waze, Google map, iGO)
6. รองรับอินพุตวิดีโอภายนอก, DVD แบบสัมผัสเต็มรูปแบบ, ระบบ Android
7. วงจรดิจิตอลเต็มรูปแบบ การประมวลผลสัญญาณ LVDS ให้ภาพที่มีความละเอียดสูง
8. อินพุต RGB ภายนอก (800 x480);การเชื่อมต่อระบบแอนดรู;จอแสดงผล HD
9. สนับสนุน วิถีย้อนกลับ, รองรับอินพุตวิดีโอด้านหน้าสามารถเลือกติดตั้งได้มุมมอง 360 องศาแบบพาโนรามาบรรลุที่จอดรถโดยไม่มีพื้นที่ตาบอดอย่างแท้จริง
10.เสียงนำทางตัวเลือก (รถเดิม/ลำโพงแยก) ป้อนเสียงทั้งหมดลงในระบบเครื่องเสียงรถยนต์เดิม!ให้เสียงที่สมบูรณ์แบบ
11. สะดวกสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในการเพลิดเพลินกับรายการบันเทิงต่างๆ เนื่องจากพื้นหลังเบื้องหน้าทำงานแยกกัน
12. UI ของ UI ของรถเดิมที่เข้ากับสไตล์รถเดิมผสานกับระบบรถเดิม
13. เรียบง่าย ปลั๊กแอนด์เพลย์การติดตั้ง.ตระหนักถึงการติดตั้งแบบไม่ทำลาย
![]()
|
รุ่นรถที่รองรับ: 2014-2020 Mazda2,3,6,CX-3,CX-5,CX-9,MX-5 (ระบบเชื่อมต่อรถยนต์ MZD)
|
|||
| การกำหนดค่า Android | |||
| ปณิธาน: | 800X480 | แสดง: | LVDS Digital |
| ระบบ: | Android OS 9.0 | แกะ: | 3 GB |
| รอม: | 32GB | ซีพียูรุ่น: | T7 |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | ใช่ | บีที: | ใช่ |
| มิเรอร์ลิงค์: | Android และ IOS | ร้านขายของเล่น: | ใช่ |
| ยูทูบ: | ใช่ | ควอดคอร์ | 1.2GHz-1.6GHz |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ | |||
| บัตร TF : | แผนที่ | ||
| เสียงแอนดรอยด์: | รถเดิมๆ | ||
| เสียงนำทาง: | ลำโพงบิตขับรถยนต์แบบผสมอัตโนมัติ (ระดับเสียงการนำทางสามารถปรับได้ทีละรายการ | ||
| AV ใน: | DTV และ AV1 | ||
| วีออก: | V และ V1 | ||
| กล้อง: | หน้า/ซ้าย/หลัง/ขวา(เส้นบอกแนวและเรดาร์) | ||
| ใช้การทำงาน: | สัมผัสและลูกบิด (สามารถใช้การขับแบบสัมผัสได้) | ||
| ฟังก์ชั่นพิเศษ | |||
| การอัปเดต MCU และแอป: | เชื่อมต่อ WIFI โดยใช้อินเทอร์เน็ต | ||
| เวลาเริ่มต้นเย็น: | 40 วินาที | ||
| เริ่มร้อน: | 6 วินาที | ||
| หลับ: | ใช่ (วนซ้ำ 5 ครั้ง) | ||
| หน่วยความจำการนอนหลับ: | จำ APP ล่าสุดในการจอดรถ | ||
| วิธีการติดตั้ง: | Plug and Play | ||
| โหมดกลางวันและกลางคืน: | AUTO | ||
| การขับขี่อย่างปลอดภัย: | การขับรถจะปิดภาพวิดีโอโดยอัตโนมัติ (4S VER) | ||
| วิธีการเปลี่ยน | |||
| สลับโหมด1:(แนะนำ) | สวิตช์กุญแจพร้อม AUX (เสียงและภาพ) | ||
| สลับโหมด2: | สวิตช์กุญแจพร้อมปุ่มเพลง (เสียงและภาพ) สลับโดยอัตโนมัติ | ||
| สลับโหมด 3: | ใช้วิทยุติดรถยนต์เดิมหรือหน้าจออื่นๆ: กดปุ่มย้อนกลับค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยน Android | ||
| ระบบควบคุมมัลติมีเดียของร่างกาย | |||
| ไมโครโฟน: | ใช้รถเดิมๆ | ||
| พวงมาลัย: | รองรับเพลงขึ้นและลง Vol | ||
| บังคับรีเซ็ต: | ปุ่มปิดโทรศัพท์และ VOL- (กดค้าง 5 วินาที) | ||
| BT รถดั้งเดิมใน Android: | ID สายเรียกเข้าจะแสดงเพียง 10 วินาที จากนั้นระบบจะกลับไปที่แอปปัจจุบันของ Android โดยอัตโนมัติ | ||
| เครื่องปรับอากาศ DISP | รองรับการแสดงผลอินเทอร์เฟซ Android | ||
| ควบคุมความเร็ว: | เพิ่ม CAM 20 กม. มีผลบังคับใช้ | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Wendy
โทร: +8613651430032